| 贵州大学2020年空间结构研究中心硕士研究生复试结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
| 1 | 081400 | 土木工程 | 103860210504918 | 李新浩 | 291 | 58.2 | 82.2 | 65.4 | 调剂生 | ||||
| 2 | 081400 | 土木工程 | 100190014223766 | 蒋沅峻 | 268 | 53.6 | 88 | 63.92 | 调剂生 | ||||
时间:2020-06-11浏览:2283
| 贵州大学2020年空间结构研究中心硕士研究生复试结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
| 1 | 081400 | 土木工程 | 103860210504918 | 李新浩 | 291 | 58.2 | 82.2 | 65.4 | 调剂生 | ||||
| 2 | 081400 | 土木工程 | 100190014223766 | 蒋沅峻 | 268 | 53.6 | 88 | 63.92 | 调剂生 | ||||
