| 贵州大学2026年空间结构研究中心硕士研究生调剂生复试结果公示(第二轮) | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 初始成绩 (百分制) | 复试成绩 (百分制) | 总成绩 (保留两位小数制) | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 备注 |
| 128 | 空间结构研究中心 | 102946210203550 | 王煜钧 | 298 | 59.60 | 91.40 | 75.50 | 081400 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 调剂生 |
| 128 | 空间结构研究中心 | 106106085900172 | 唐涔皓 | 303 | 60.60 | 82.40 | 71.50 | 081400 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 调剂生 |
| 128 | 空间结构研究中心 | 104866206109670 | 黄成雪 | 269 | 53.80 | 91.20 | 72.50 | 081400 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 调剂生 |
| 128 | 空间结构研究中心 | 103866210504546 | 李清华 | 304 | 60.80 | 0.00 | 30.40 | 081400 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 调剂生-放弃复试 |
| 128 | 空间结构研究中心 | 106106085900179 | 刘锐 | 336 | 67.20 | 0.00 | 33.60 | 081400 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 调剂生-放弃复试 |
| 128 | 空间结构研究中心 | 102476351211615 | 姚斯皓 | 265 | 53.00 | 0.00 | 26.50 | 081400 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 调剂生-放弃复试 |
