| 贵州大学2026年空间结构研究中心硕士研究生复试结果公示 | |||||||||||||
| 序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
| 1 | 081400 | 土木工程 | 106576521100766 | 杨文俊 | 272 | 54.40 | 82.33 | 68.37 | / | / | / | / | 一志愿 |
| 2 | 081400 | 土木工程 | 106576521100757 | 杨天赐 | 300 | 60.00 | 90.83 | 75.42 | / | / | / | / | 一志愿 |
| 3 | 081400 | 土木工程 | 106576520105472 | 杨欣 | 273 | 54.60 | 88.00 | 71.30 | / | / | / | / | 一志愿 |
